U18 reprezentacija žene
Ženska hokejaška reprezentacija Hrvatske do 18 godina
U18 reprezentacija žene
Trener: Nederlof Norbert
Vođa momčadi: Polak Neven
Pomoćni trener: Lykov Aleksandr
Video: Fikić Daniel Denis
Vođa momčadi: Polak Neven
Pomoćni trener: Lykov Aleksandr
Video: Fikić Daniel Denis
Igrači
| # | Ime | Poz | Rođen | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipović Katarina | GK | 2002 | Zelina |
| 2 | Litvić Eva | ST | 2003 | Zelina |
| 3 | Stojanović Monika | MF | 2002 | Jedinstvo |
| 4 | Nizek Lucija | MF | 2003 | Zelina |
| 5 | Subošić Timea | ST | 2003 | Zelina |
| 6 | Čolić Ana | MF | 2002 | Mladost |
| 7 | Litvić Una | ST | 2002 | Zelina |
| 8 | Nikolić Ana Karla | DF | 2000 | Zelina |
| 9 | Krkač Nika | MF | 2004 | Zelina |
| 10 | Legin Doroteja | DF | 2001 | Zelina |
| 11 | Hrupec Petra (C) | MF | 2003 | Zelina |
| 12 | Nikolić Ivana Nina | DF | 2001 | Zelina |
| 13 | Tisaj Dora | DF | 2002 | Mladost |
| 14 | Čepo Lucija | MF | 2002 | Jedinstvo |
| 15 | Bahlen Ema | DF | 2003 | Zelina |
Dvoranska U18 reprezentacija žene
Izbornik:
Trener:
Video:
Fizio:
Trener:
Video:
Fizio:
Igrači
| # | Ime | Poz | Rođen | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 2 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 3 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 4 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 5 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 6 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 7 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 8 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 9 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 10 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 11 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
| 12 | Perić Pero | GK | 2000 | Test klub |
Nastupi i rezultati
Hokej
EuroHockey Youth Championships III U18 2018
EuroHockey Youth Championships III 2018 U18
Konya (TUR), 15-20.07.2018.
SUI v CRO (Pool A) 4 - 1
TUR v CRO (Pool A) 7 - 1
UKR v CRO (Pool A) 5 - 1
TUR v CRO (3rd/4th Place) 2 - 2 (1 - 3 SO)
Final standings: 3/4
Konya (TUR), 15-20.07.2018.
SUI v CRO (Pool A) 4 - 1
TUR v CRO (Pool A) 7 - 1
UKR v CRO (Pool A) 5 - 1
TUR v CRO (3rd/4th Place) 2 - 2 (1 - 3 SO)
Final standings: 3/4
Dvoranski hokej
EuroHockey Championship







